- 2005年(平成17年)生まれのあなたは、どんな人生を歩んできましたか?
-
今年2024年で19歳を迎え、干支は酉年のあなた。酉年の人が持つ特徴に、勘や注意力が鋭く、心の中に情熱を秘めているという点が挙げられます。2005年生まれの方もその思慮深い性格から、周囲の人にも頼りにされる存在ではないでしょうか♪そんな2005年(平成17年)生まれの気になるあれこれを大調査☆干支から分かる詳しい性格診断から芸能人や有名人の誕生日一覧、青春時代に流行った懐かしのヒット曲やアニメ、学歴年表に人生の節目に確認しておきたい出来事早見表までを網羅しました。さらに、「最悪の世代」と言われてしまう2005年生まれの謎についても解説します!
- NINA(にな):アイドル/NiziU
- 8代目 市川染五郎(はちだいめ いちかわそめごろう):歌舞伎役者
- 鈴木梨央(すずきりお):女優
- 山崎天(やまさきてん):アイドル/欅坂46
- 中山楓奈(なかやまふうな):スケートボード選手
- 荒木飛羽(あらきとあ):俳優
- 遠藤璃菜(えんどうりな):女優/声優
- 舞優(まう):女優
- 米倉れいあ(よねくられいあ):タレント/女優
- 岡村ほまれ(おかむらほまれ):アイドル/モーニング娘。
俳優や女優にアイドルと、今年2024年も活躍が期待されている逸材ばかり!すでにテレビやメディア上でよく見かける芸能人や有名人がそろっているわね♡
ちなみに、2005年生まれの人は、今年2024年で、20歳ね☆
2005年生まれが最悪の世代でかわいそうと言われる理由!何歳かや特徴についても!
2005年生まれが最悪の世代でかわいそうと言われる理由!少ない理由も!
2005年(平成17年)は、実は「最悪の世代」「かわいそう」というあまり嬉しくない呼ばれ方をすることも…
芸能人・有名人も次世代を担うスター揃いで、華々しい未来を生きているように思える2005年生まれだけど、なぜ最悪な世代なんて不幸でかわいそうな呼び名があるんだろう?
それは、2005年の出生率の落ち込みからと言われているわね!
簡単に言うと、2005年という年は近年において極端に出生率が低くなった年。
なぜ最悪の世代でかわいそうと言われるほど2005年にそんな現象が起きたのか、生まれた子どもが少ない理由を説明していきましょう☆
2005年は出生率が低い最悪の世代!?子供が少ない理由とは?
昨今少子化が叫ばれる日本ですが、1947年~49年の第一次ベビーブームをピークに、ゆるやかに出生率の低下が続いています。
その中でも、前年と比べて出生率の落ち込みが目立つ年が3回ありました。
1966年(昭和41年):出生率1.58
1989年(平成元年):出生率1.57
2005年(平成17年):出生率1.26
1966年は、干支が「ひのえうま」にあたる年。
60年に一度巡ってくる年のひとつで、この年に生まれた女性は気性が激しく男性を苦しめる、という迷信が残っていることから、出産予定をずらした女性が多かったと言われています。
その後第二次ベビーブーム(1971年~74年)を迎えるものの、1989年は1966年の出生率を初めて下回ったことから「1・57ショック」と呼ばれ、少子化への危機感を強めるきっかけとなりました。
出生率低下に歯止めはかからず、2005年はついに史上最低の出生率を記録。
2005年に子どもが少ない理由とは、これらが原因ではないかとされています。
- 子どもの出産・育児にかかるコストの上昇
- 女性の社会進出の加速や高学歴化
- 晩婚・未婚の増加
- 住環境や社会風土の変化
1986年に施行された男女雇用機会均等法により、男女平等・学歴への意識が強まったことで晩婚や未婚が進み、仕事と子育てが両立できる環境も整っていない状況。
さらに経済状況も悪化し出産への不安を覚えてしまう…と、実にさまざまな要因が絡み合った結果、「最悪の世代」とされるほど2005年に生まれる子供が少ない理由となってしまったようですね。
ちなみに2022年(執筆時点)で分かっている最新の出生率は、2021年の1.30。
ベビーブームの頃と比較した今、子供が少ない理由は色々あるけれど、それでも2005年の最低出生率記録は破られていないんだね!
いかに2005年が歴史的な数字であり、最悪の世代とまで言われるのも分かるかも?
出生率の低下と言われてもなかなかピンときにくいけれど、少ない理由を具体的に見ると分かりやすいわね!
2005年は史上最も低いものの、出生率自体は15年連続で減少していて、最悪の世代というほど極端に下がってはいない、という意見もあるわ☆
自分の生まれた年の出生率がどうだったのか知ることも、今年2024年以降の世相を知る上でも重要なことかもしれないわね♡
2005年生まれの人は今年何歳?→2024年で19歳!干支や厄年についてもご紹介!
2005年生まれの年齢は今年2024年で19歳。
干支は何どしかというと、酉(とり)年になります。
満何歳かではなく数え年で考えるときは、上記の年齢に+1歳してくださいね♪
酉年の干支から分かる特徴や性格の解説と、「最悪の世代」と呼ばれることもある理由を紹介します。
生きていくうえで気にしておきたい厄年についても、何歳のときに厄年となるのかを見ていきましょう!
2005年(平成17年)生まれの干支とは?
2005年生まれの干支は酉(とり)年です。
生まれ年で分かる何どしかで、干支の人が持つ特徴や性格判断ができるんです。
自身の干支が酉年、または周囲に酉年の干支がいる人はぜひ当てはまるかチェックしてみましょう♪
干支が酉(とり)年の特徴とは?
干支が酉年に生まれた人は、非常に注意深い性格。
勘が鋭く、物事を客観的にとらえて素早く冷静な判断ができる傾向にあります。
一見冷静に見えますが実はとても情熱的な性格で、こだわりが強くマメで面倒見がよい側面も!
記憶力にすぐれているのも特徴のひとつで、昔のできごとを細かく語ることも得意なようです♪
酉年と相性が良い干支・悪い干支は?
- 相性が良い干支:丑年・辰年・巳年
- 相性が悪い干支:子年・卯年
干支が丑年の人は酉年と同じく家族の幸せに最善を尽くし、辰年と酉年は性格と能力がぴったり合致。
巳年生まれの人とは賢明で合理的な判断ができることから、一緒にいることでさらにプラスの効果をもたらします。
いずれも結婚相手やパートナーとして理想的といえるでしょう♪
対する子年はどちらもこだわりが強く、妥協が出来ない性格から議論や言い争いに発展しがち。
卯年の人とは性格が調和しづらく、家族間での論争につながる可能性も。
知っているようで意外と知らない干支それぞれの性格ですが、パートナーとなる前に知っておくと無用なトラブルや危機回避に役立つかもしれませんね!
星座や血液型占いのように、干支でも相性診断ができるなんて驚きね!
酉年は正直で嘘がつけず、オープンで話が面白い人気者の一面があるの♪
嘘や本性を見抜くタイプだから、「酉年の人に嘘は通じない」そう思っていた方がよさそうね♡
才能にあふれ、機知に富んでいる酉年だけど、少々せっかちでいつも動いていないと気が済まないところも。
おっとりしているように思われがちだけれど、内面はとても熱い心の持ち主なんだ!
こういった干支が持つ特性を知っておくことは、周囲との関係や自分自身の性格を把握するために必要な要素となりそうだね☆
1996年生まれの厄年は何歳?
そもそも厄年とは一生のうち、災厄にあいやすいとされている年を指します。
身体や環境の変化が起こりやすい年齢の頃は、体調を崩したり不慮のトラブルに見舞われがち。
そういった節目の年を「厄年」とすることで、普段より健康に気をつけたり、より慎ましく過ごすことを心がけたりするきっかけにする、とされいます。
厄年が何歳にあたるのかは男女それぞれで異なり、また年齢は数え年ではなく満何歳かで考えます。
下記の厄年早見表を参考に、何歳で厄年を迎えるのか確認していきましょう!
2005年生まれ・男性の厄年
西暦(和暦) | 年齢※数え年 | 厄年 |
2028年(令和10年) | 24歳 | 前厄 |
2029年(令和11年) | 25歳 | 本厄 |
2030年(令和12年) | 26歳 | 後厄 |
2045年(令和27年) | 41歳 | 前厄 |
2046年(令和28年) | 42歳 | 大厄 |
2047年(令和29年) | 43歳 | 後厄 |
2064年(令和46年) | 60歳 | 前厄 |
2065年(令和47年) | 61歳 | 本厄 |
2066年(令和48年) | 62歳 | 後厄 |
2005年生まれ・女性の厄年
西暦(和暦) | 年齢※数え年 | 厄年 |
2022年(令和4年) | 18歳 | 前厄 |
2023年(令和5年) | 19歳 | 本厄 |
2024年(令和6年) | 20歳 | 後厄 |
2036年(令和18年) | 32歳 | 前厄 |
2037年(令和19年) | 33歳 | 大厄 |
2038年(令和20年) | 34歳 | 後厄 |
2040年(令和22年) | 36歳 | 前厄 |
2041年(令和23年) | 37歳 | 本厄 |
2042年(令和24年) | 38歳 | 後厄 |
2064年(令和46年) | 60歳 | 前厄 |
2065年(令和47年) | 61歳 | 本厄 |
2066年(令和48年) | 62歳 | 後厄 |
2022年(執筆時点)では、女性が18歳の年齢のとき、すでに厄年を一度経験していますね。
きちんと厄除けに行った人、うっかり忘れてしまった人もいるかもしれません。
厄年とは前厄・本厄・後厄と3年間続くため、この間はしっかりと厄除け(厄払い)をして災いから身を守ることが重要です。
厄年を振り返って「何となく調子が悪かったな」「こんなトラブルが多かったかも」と思い当たる人は、今年2024年以降に厄年を迎える際は忘れず厄除けにいくことで、落ち着いて厄年を過ごせますよ♪
厄年の中でも要注意!?大厄とは?
大厄は、満何歳かではなく数え年で、男性42歳・女性33歳の年齢のときに迎えます。
厄年の中でも万事を慎むべき年とされており、「死に(42)」「散々(33)」という語呂合わせからきているという説も。
厄年は必ず悪いことが起こるという意味ではなく、男女ともに肉体的や精神的の大きな転換期にさしかかる時期。
環境の変化や体調をくずしやすい年齢といえるため、あらゆる面で最も気をつけた方がよく、神社にてきちんと厄を払ってもらうのがおすすめです。
「数え年」と「満何歳」の違いって?
神社に訪れたときなどによく見かける、「数え年」「満何歳」の年齢表記。
現在の年齢の数え方としては、満何歳かで数えるのが一般的です。
知っているようで意外と戸惑いがちな満何歳と数え年の違いについて、簡単にチェックしてみましょう。
満何歳かは「生まれた日を0歳として、次に生まれた日(誕生日)を迎えると1歳年をとる」という年齢の数え方です。
現在の年齢の数え方はこちらが主流。
履歴書をはじめさまざまな書類に必要な年齢欄ですが、誕生日の前か後かによって何歳なのか記入が異なります。
満何歳に対して数え年とは、「生まれた日を1歳として、正月(1月1日)を迎えると1歳年をとる」という数え方。
理由に関しては諸説あるものの、代表的なものとしては出産前、母親の胎内にいる期間も命のはじまりとして年齢を数えるため。
従来の日本では満何歳かではなく、こちらの数え年での年齢が主流でした。
今では使われることが少ない理由とは、昭和24年に「年齢のとなえ方に関する法律」が制定されたことで、数え年ではなく満年齢を使いましょう、と定められたため。
国際的には満年齢が主流なことや、出生日を正しく届け出てもらうためなど、使われることが少ない理由も複数あるようです。
今ではあまり使用する機会のない「数え年」ですが、厄払いをはじめ七五三詣などは基本的に数え年の年齢で考えます。
普段は満何歳かで慣れているため、数え年だと何歳だっけ?とつい分からなくなることも。
そこで、数え年の簡単な計算方法は以下の通り。
- 誕生日の前→満年齢+2歳
- 誕生日の後→満年齢+1歳
意外と単純なので、一度覚えてしまえばとっても簡単なはず!
今年2024年で、数え年だと何歳か必要になる人生の節目には、ぜひ役立ててくださいね。
<2005年生まれの、年齢ごとの学歴や出来事を早見表で確認するならコチラ>
2005年生まれの有名人や芸能人まとめ!競走馬もご紹介!
2005年(平成17年)生まれの芸能人や有名人を月ごとに紹介していくよ☆
名前や存在は知っていても、意外と何歳なのか年齢は知らないことも多いもの。同じ年齢だと知ってびっくりすることもあるかもね!
また芸能人や有名人とあわせて、2005年生まれの競走馬もご紹介♪
芸能人や有名人と同じように、時代を沸かせた名馬たちにも注目だよ!
そして何歳になってもみんな大好き♡ジャニーズと韓国アイドルにもピックアップしてまとめているわ!
今年2024年も大活躍確実!な次世代スターを一挙に見ていきましょう☆
同年生まれの有名人・芸能人まとめ!あのジャニーズや韓国アイドルも!
1月生まれ
名前(性別) | 職業 | 誕生日 | 学歴 |
安田野乃(女性) | 女優 | 1月1日 | 福岡県出身/高校進学(高校名は不明) |
小田垣有咲(女性) | アイドル/Peel the Appleメンバー | 1月4日 | 船橋市立高根台中学校卒業/高校進学(高校名は不明) |
栫井美和子(女性) | サッカー選手/INAC神戸レオネッサ所属 | 1月6日 | 大阪府出身/高校進学(高校名は不明) |
星乃聖奈(女性) | アイドル | 1月7日 | 三重県出身/学歴不明 |
井上優吏(男性) | 俳優 | 1月10日 | 京都府出身/学歴不明 |
天野きき(女性) | グラビアアイドル | 1月11日 | 東京都出身/高校進学(高校名は不明) |
山口稀良莉(女性) | 女流棋士 | 1月11日 | 鶯谷高等学校在学 |
山下夕越(男性) | アーティスト/BATTLE BOYS TOKYOメンバー | 1月12日 | アメリカ出身/学歴不明 |
戸部光翔(男性) | モデル/俳優 | 1月12日 | 千葉県出身/高校進学(高校名は不明) |
田中海凪(男性) | モデル | 1月14日 | 千葉県出身/高校進学(高校名は不明) |
徐文燕(女性) | 女流棋士 | 1月15日 | 東京都出身/学歴不明 |
清水理央(女性) | アイドル/日向坂46メンバー | 1月15日 | 船橋市立船橋高等学校(在学中かどうかは不明) |
八田大翔(男性) | モデル | 1月17日 | 東京都出身/高校進学(高校名は不明) |
藤園麗(女性) | アイドル/AKB48メンバー | 1月18日 | 鹿児島県出身/高校進学(高校名は不明) |
住田悠華(女性) | アイドル/アップアップガールズ(仮)メンバー | 1月19日 | 東京都出身/高校進学(高校名は不明) |
坂本瑞帆(女性) | グラビアアイドル/モデル | 1月25日 | 北海道出身/高校進学(高校名は不明) |
黒咲月(女性) | 女優 | 1月25日 | 埼玉県出身/高校進学(高校名は不明) |
芳賀柊斗(男性) | タレント | 1月25日 | 宮城県出身/学歴不明 |
ベネデッタ=ピラト(女性) | 競泳選手 | 1月28日 | イタリア出身/学歴不明 |
小山史乃観(女性) | サッカー選手/セレッソ大阪堺レディース所属 | 1月31日 | 大阪学芸高等学校在学 |
2月生まれ
市原伽恋 | 女優/元子役 | 2月3日 | 大阪府出身/学歴不明 |
イーチ(女性) | アーティスト/danjyoメンバー | 2月5日 | 台湾出身/高校進学(高校名は不明) |
米倉れいあ(女性) | タレント | 2月8日 | 和歌山出身/高校進学(高校名は不明) |
荒川ひなた(女性) | 女優 | 2月9日 | 大阪府出身/高校進学(高校名は不明) |
殿内虹風(女性) | モデル/タレント/グラビアアイドル | 2月9日 | 千葉県出身/高校進学(高校名は不明) |
月村有希(女性) | アイドル | 2月9日 | 大阪府出身/高校進学(高校名は不明) |
鈴木梨央(女性) | 女優/元子役 | 2月10日 | 目黒日本大学高等学校在学 |
渚ここ(女性) | アイドル/momograciメンバー | 2月10日 | 神奈川県出身/高校進学(高校名は不明) |
崎本紗衣(女性) | 女優 | 2月10日 | 大阪府出身/高校進学(高校名は不明) |
東島京(男性) | アーティスト | 2月11日 | キャレス大阪校在校 |
武野汐那(女性) | 女優 | 2月14日 | 京都府出身/高校進学(高校名は不明) |
井上和(女性) | アイドル/乃木坂46メンバー | 2月17日 | 神奈川県立大船高等学校→転校(高校名は不明) |
竹下凌矢(男性) | 棋士 | 2月19日 | N高等学校在学 |
星希瑠亜(女性) | モデル/タレント | 2月19日 | 千葉県出身/学歴不明 |
レイン=マッケンジー(女性) | テニス選手 | 2月21日 | アメリカ出身/学歴不明 |
池上空夢(男性) | 俳優 | 2月23日 | 学歴不明 |
蛯名アイル(女性) | モデル/元子役 | 2月23日 | 埼玉県出身/学歴不明 |
笹原遼雅(男性) | 俳優 | 2月23日 | 宮城県出身/高校進学(高校名は不明) |
井上朝陽(男性) | タレント/元子役 | 2月25日 | 東京都出身/学歴不明 |
ヒルマン・ニナ(女性) | アイドル/NiziUメンバー | 2月27日 | 愛知高等学校進学(在学中かどうかは不明) |
3月生まれ
池田レイラ(女性) | お笑い芸人/完熟フレッシュ | 3月1日 | 日本芸術高等学園在学 |
藤澤和心(女性) | サッカー選手/愛媛FCレディース所属 | 3月3日 | 愛媛県立松山北高等学校在学 |
保田堅心(男性) | サッカー選手/大分トリニータU-18所属 | 3月5日 | 大分東明高等学校在学 |
藤田まお(女性) | タレント | 3月6日 | 学歴不明 |
後藤陽菜乃(女性) | アイドル/HKT48メンバー | 3月8日 | 福岡県出身/高校進学(高校名は不明) |
藤谷美海(女性) | アイドル/いぎなり東北産メンバー | 3月9日 | 山形県出身/高校進学(高校名は不明) |
鷺坂妃彩(女性) | タレント | 3月11日 | 高校進学(高校名は不明) |
渡来きらら(女性) | タレント | 3月12日 | 学歴不明 |
西原華音(女性) | シンガーソングライター | 3月14日 | 愛知県出身/高校進学(高校名は不明) |
桃瀬結花(女性) | アイドル | 3月14日 | 高校進学(高校名は不明) |
田幡妃菜(女性) | 女優 | 3月15日 | 埼玉県出身/高校進学(高校名は不明) |
田村心路(男性) | 俳優/元子役 | 3月17日 | 大阪府出身/高校進学(高校名は不明) |
佐藤莉瑚(女性) | モデル | 3月17日 | 神奈川県出身/学歴不明 |
知念英和(男性) | 歌手/ダンサー | 3月19日 | 沖縄県出身/高校進学(高校名は不明) |
藤澤遥(女性) | 女優 | 3月20日 | 東京都出身/高校進学(高校名は不明) |
山中蓮名(女性) | 女優 | 3月21日 | 東京都出身/高校進学(高校名は不明) |
伊達花彩(女性) | アイドル/いぎなり東北産メンバー | 3月21日 | 宮城県出身/高校進学(高校名は不明) |
今枝桜(女性) | タレント | 3月25日 | 愛知県出身/高校進学(高校名は不明) |
8代目 市川染五郎(男性) | 歌舞伎役者 | 3月27日 | 青山学院高等部中退 |
川﨑星輝(男性) | アイドル/少年忍者メンバー | 3月28日 | 立教新座中学校卒業/立教新座高等学校在学 |
4月生まれ
原田都愛(女性) | 女優/歌手/Girls2メンバー | 4月2日 | 堀越高等学校在学 |
橋本陸斗(男性) | サッカー選手/東京ヴェルディ所属 | 4月2日 | 東京都出身/高校進学(高校名は不明) |
森澤哲也(男性) | 俳優 | 4月4日 | 学歴不明 |
安本丞(男性) | 俳優 | 4月5日 | 東京都出身/学歴不明 |
櫻莉杏(女性) | 女優 | 4月6日 | 埼玉県出身/高校進学(高校名は不明) |
福永彩乃(女性) | タレント | 4月7日 | 千葉県出身/高校進学(高校名は不明) |
藤嶋花音(女性) | 女優 | 4月8日 | 東京都出身/高校進学(高校名は不明) |
藤村木音(女性) | モデル | 4月8日 | 福岡県出身/高校進学(高校名は不明) |
瑞城さくら(女性) | 女優/グラビアアイドル | 4月9日 | 神奈川県出身/高校進学(高校名は不明) |
河野敦也(男性) | 俳優 | 4月19日 | 学歴不明 |
戸羽望実(女性) | 女優 | 4月22日 | 岩手県出身/高校進学(高校名は不明) |
大森朱乃(女性) | モデル | 4月22日 | 学歴不明 |
丸本凛(女性) | 女優 | 4月23日 | 神奈川県出身/高校進学(高校名は不明) |
馬場咲希(女性) | プロゴルファー | 4月25日 | 日野市立日野第一中学校卒業/日本ウェルネス高等学校在学 |
花咲ヒアラ(女性) | アイドル/スリジエ宙組メンバー | 4月26日 | 東京都出身/学歴不明 |
中谷莉奈(女性) | サッカー選手/セレッソ大阪堺ガールズ所属 | 4月27日 | 大阪府出身/高校進学(高校名は不明) |
清水茉宙(女性) | タレント | 4月27日 | 学歴不明 |
原涼子(女性) | 女優 | 4月27日 | 神奈川県出身/学歴不明 |
あみか(女性) | YouTuber/Team48メンバー | 4月29日 | ルネサンス大阪高等学校在学 |
三田村杏子(女性) | 女優/モデル | 4月29日 | 東京都出身/高校進学(高校名は不明) |
5月生まれ
小島凛士郎(男性) | サッカー選手/鹿児島ユナイテッドFC所属 | 5月1日 | 鹿児島県出身/高校進学(高校名は不明) |
西崎愛菜(女性) | バレーボール選手/JTマーヴェラス所属 | 5月1日 | 金蘭会高等学校在学 |
幸喜祐心(男性) | サッカー選手/FC琉球所属 | 5月5日 | FC琉球高等学院在学 |
阪本颯希(男性) | 俳優 | 5月6日 | 栃木県出身/学歴不明 |
阪本光希(男性) | 俳優 | 5月6日 | 栃木県出身/学歴不明 |
岡村ほまれ(女性) | アイドル/モーニング娘。メンバー | 5月9日 | 東京都出身/高校進学(高校名は不明) |
庄司龍成(男性) | 俳優 | 5月10日 | 神奈川県出身/学歴不明 |
秋元黎(男性) | 俳優 | 5月13日 | 千葉県出身/学歴不明 |
伊藤日菜(女性) | 女優 | 5月14日 | 大阪府出身/学歴不明 |
福田ルミカ(女性) | タレント/グラビアアイドル | 5月15日 | 朋優学院高等学校在学 |
伊丹彩華(女性) | 女優 | 5月16日 | 東京都出身/高校進学(高校名は不明) |
三宅ゆりあ(女性) | アイドル/元NMB48メンバー | 5月16日 | 京都府出身/高校進学(高校名は不明) |
白石こころ(女性) | モデル | 5月24日 | 宮城県出身/学歴不明 |
吉井紅(女性) | タレント | 5月25日 | 鹿児島県出身/高校進学(高校名は不明) |
斎藤愛奈(女性) | アイドル | 5月26日 | 愛知県出身/学歴不明 |
久住健斗(男性) | 俳優 | 5月27日 | 神奈川県出身/学歴不明 |
紺谷凪乃(女性) | 女優 | 5月28日 | 埼玉県出身/高校進学(高校名は不明) |
山本みき(女性) | タレント | 5月29日 | 千葉県出身/学歴不明 |
ショファーネオ(男性) | サッカー選手/ロアッソ熊本ユース所属 | 5月30日 | 熊本県出身/熊本北高等学校在学 |
青木眞歩(女性) | アイドル/開歌-かいか-メンバー | 5月31日 | 高校進学(高校名は不明) |
6月生まれ
湊胡遥(女性) | モデル | 6月1日 | 大阪府出身/高校進学(高校名は不明) |
稲葉菜月(女性) | 女優/声優 | 6月1日 | 学歴不明 |
吉田恵芽(女性) | モデル | 6月4日 | 埼玉県出身/高校進学(高校名は不明) |
小川真央(女性) | タレント | 6月4日 | 東京都出身/学歴不明 |
山時聡真(男性) | 俳優 | 6月6日 | 東京都出身/高校進学(高校名は不明) |
星木エマ(女性) | アイドル/スリジエ月組メンバー | 6月6日 | 埼玉県出身/高校進学(高校名は不明) |
仁心にこ(女性) | 女優/タレント | 6月7日 | 大分県出身/高校進学(高校名は不明) |
三浦佳生(男性) | フィギュアスケート選手 | 6月8日 | 目黒日本大学高等学校在学 |
遠藤舜大(男性) | 俳優 | 6月8日 | 学歴不明 |
中坂美祐(女性) | アイドル/SKE48メンバー | 6月11日 | 愛知県出身/高校進学(高校名は不明) |
天翔天音(女性) | モデル | 6月14日 | 東京都出身/高校進学(高校名は不明) |
田代すみれ(女性) | アイドル | 6月16日 | 神奈川県出身/高校進学(高校名は不明) |
中山楓奈(女性) | スケートボード選手 | 6月17日 | 龍谷富山高等学校在学 |
白鳥沙南(女性) | アイドル/元さくら学院メンバー | 6月20日 | 熊本県出身/高校進学(高校名は不明) |
洸瑛(女性) | アーティスト/ONELOVEONEHEARTメンバー | 6月20日 | 沖縄県出身/高校進学(高校名は不明) |
池田優斗(男性) | 俳優 | 6月25日 | 埼玉県出身/高校進学(高校名は不明) |
山﨑愛生(女性) | アイドル/モーニング娘。メンバー | 6月28日 | 北海道出身/高校進学(高校名は不明) |
倉島杏実(女性) | アイドル/SKE48メンバー | 6月28日 | 神奈川県出身/高校進学(高校名は不明) |
大場瑠来(女性) | アイドル | 6月29日 | 北海道出身/学歴不明 |
福田美姫(女性) | 女優 | 6月30日 | 神奈川県出身/学歴不明 |
7月生まれ
谷本りん(女性) | アイドル | 7月1日 | 高校進学(高校名は不明) | |||
岡島遼太郎(男性) | 俳優 | 7月2日 | 茨城出身/学歴不明 | |||
北村真菜(女性) | アイドル/元NMB48メンバー | 7月4日 | 大阪府出身/高校進学(高校名は不明) | |||
舞優(女性) | 女優 | 7月6日 | 東京都出身/学歴不明 | |||
堤玲奈(女性) | タレント | 7月7日 | 東京都出身/学歴不明 | |||
松永里愛(女性) | アイドル/Juice=Juiceメンバー | 7月7日 | 大阪府出身/高校進学(高校名は不明) | |||
吉田優良里(女性) | タレント/マジカル・パンチラインメンバー | 7月12日 | 埼玉県出身/高校進学(高校名は不明) | |||
小宮山莉渚(女性) | 女優/モデル | 7月14日 | 宮城県出身/高校進学(高校名は不明) | |||
上坂樹里(女性) | モデル | 7月14日 | 座間市立粟原中学校卒業/高校進学(高校名は不明) | |||
伊藤悠翔(男性) | 俳優 | 7月16日 | 学歴不明 | |||
杉本萌(女性) | アイドル/NGT48メンバー | 7月17日 | 長野県出身/学歴不明 | |||
矢野亜月(女性) | アイドル/HelloYouthメンバー | 7月18日 | 福岡県出身/高校進学(高校名は不明) | |||
藤本渚(男性) | 棋士 | 7月18日 | 香川県立高松北中学校卒業/大阪学芸高等学校在学 | |||
坂田湧唯(男性) | 俳優 | 7月19日 | 埼玉県出身/学歴不明 | |||
田中想(女性) | アイドル/SUPER☆GiRLSメンバー | 7月19日 | 大阪府出身/学歴不明 | |||
中山夏月姫(女性) | アイドル/OCHA NORMAメンバー | 7月20日 | 石川県出身/高校進学(高校名は不明) | |||
石橋颯(女性) | アイドル/HKT48メンバー | 7月22日 | 福岡県出身/高校進学(高校名は不明) | |||
野崎奈菜(女性) | モデル | 7月26日 | 神奈川県出身/高校進学(高校名は不明) | |||
石上ひなの(女性) | 女優/タレント/元子役 | 7月26日 | 神奈川県出身/高校進学(高校名は不明) | |||
五百城茉央(女性) | アイドル/乃木坂46メンバー | 7月29日 | 神戸市立葺合高等学校入学→他の高校に転校(高校名は不明) |
8月生まれ
森遥野(男性) | 俳優 | 8月4日 | 学歴不明 |
さくら(女性) | YouTuber | 8月8日 | 宮崎県出身/高校進学(高校名は不明) |
吉田八起(男性) | 俳優 | 8月8日 | 大阪府出身/学歴不明 |
松元寧音(女性) | アイドル/女優 | 8月9日 | 徳島県出身/学歴不明 |
星名葉月(女性) | アイドル | 8月9日 | 静岡県出身/学歴不明 |
南出凌嘉(男性) | 俳優/元子役 | 8月10日 | 大阪府出身/高校進学(高校名は不明) |
林みりあ(女性) | タレント | 8月10日 | 埼玉県出身/学歴不明 |
加藤栞(女性) | モデル | 8月10日 | 兵庫県出身/高校進学(高校名は不明) |
松藤愛実(女性) | 女優/タレント | 8月10日 | 東京都出身/学歴不明 |
渡邉陽(女性) | アイドル/開歌-かいか-メンバー | 8月15日 | 学歴不明 |
白石心花(女性) | アイドル | 8月15日 | 神奈川県出身/高校進学(高校名は不明) |
奥田いろは(女性) | アイドル/乃木坂46メンバー | 8月20日 | 千葉県立四街道高等学校入学→他の高校に転校(高校名は不明) |
吉田陽菜(女性) | フィギュアスケート選手 | 8月21日 | 中京大学附属中京高等学校在学 |
和田庵(男性) | 俳優 | 8月22日 | 東京都出身/高校進学(高校名は不明) |
カン・イェソ(女性) | アイドル/Kep1erメンバー | 8月22日 | 韓国・リラアート高等学校在学 |
田中佑奈(女性) | アイドル/元ラストアイドルメンバー | 8月23日 | 千葉県出身/高校進学(高校名は不明) |
江森咲輝(女性) | 女優 | 8月25日 | 学歴不明 |
阿部ここは(女性) | モデル | 8月27日 | 埼玉県出身/高校進学(高校名は不明) |
菜然(女性) | タレント | 8月28日 | 学歴不明 |
山吹萌(女性) | アイドル | 8月29日 | 愛知県出身/高校進学(高校名は不明) |
9月生まれ
中谷光希(男性) | 歌手/ダンサー | 9月2日 | 神奈川県出身/高校進学(高校名は不明) |
滝澤エリカ(女性) | 女優/モデル | 9月4日 | 東京都出身/学歴不明 |
佐山すずか(女性) | グラビアアイドル | 9月4日 | 東京都出身/高校進学(高校名は不明) |
髙橋晃大(男性) | オセロ選手 | 9月5日 | 大阪府立三国丘高等学校在学 |
ゴーシュ凜(女性) | 女優 | 9月9日 | 沖縄県出身/学歴不明 |
田村飛呂人(男性) | 俳優 | 9月12日 | 愛知県出身/高校進学(高校名は不明) |
近藤亜沙(女性) | アイドル/UPローチメンバー | 9月14日 | 東京都出身/高校進学(高校名は不明) |
桜木心菜(女性) | アイドル/私立恵比寿中学メンバー | 9月14日 | 茨城県出身/高校進学(高校名は不明) |
伊東蒼(女性) | 女優 | 9月16日 | 大阪府出身/高校進学(高校名は不明) |
和泉詩(女性) | 女優 | 9月18日 | 栃木県出身/学歴不明 |
近藤駿太(男性) | タレント | 9月18日 | 北海道出身/高校進学(高校名は不明) |
山内寧々(女性) | モデル | 9月21日 | 埼玉県出身/高校進学(高校名は不明) |
桜井音(女性) | アイドル | 9月23日 | 学歴不明 |
珠原海愛(女性) | アイドル | 9月25日 | 北海道出身/高校進学(高校名は不明) |
牧野羽咲(女性) | タレント/元子役 | 9月26日 | 神奈川県出身/学歴不明 |
大熊理樹(男性) | 歌手/ダンサー/俳優 | 9月26日 | 千葉県出身/高校進学(高校名は不明) |
幸澤沙良(女性) | 女優 | 9月27日 | 日本大学高等学校在学 |
