1940年(昭和15年)生まれの人生の歴史を一緒に振り返っていきましょう!
1940年(昭和15年)生まれといえば加藤一二三にデヴィ夫人です!!
今年2024年、年齢は84歳の同級生となる芸能人・有名人についてまとめてみました。
この記事を読むことによって意外な発見や共通点を見つけることができるかもしれません。
生まれ年の干支や性格・特徴・厄年、そして1940年の懐かしいものについても見ていきましょう。
また1940年(昭和15年)といえば幻の東京オリンピックの年です☆
時代背景に何があったのかもまとめました。ぜひ最後まで読んでいってくださいね!
生まれ年の年表を見ていく前に1940年(昭和15年)生まれの芸能人&有名人を紹介するね♪
- 加藤一二三(かとうひふみ):将棋
- 津川雅彦(つがわまさひこ):俳優
- 竜雷太(りゅうらいた):俳優
- デヴィ・スカルノ:タレント
- 志茂田景樹(しもだかげき):作家
- 坂東英二(ばんどうえいじ):野球・タレント
- 王貞治(おうさだはる):野球
- 浅丘ルリ子(あさおかるりこ):女優
- 麻生太郎(あそうたろう):内閣総理大臣(第92代)
- 篠山紀信(しのやまきしん):写真家
幅広いジャンルで活躍する芸能人・有名人が勢ぞろいね☆何歳になっても同年代の活躍は気になるものね♪
ちなみに、1940年生まれの人は、今年2024年で、年齢は84歳ね☆
1940年といえばどんなイメージがありますか♪
昭和から平成そして令和で起きた印象的な出来事は何歳になっても思い出す記憶となりますよね。
2024年の今年も同世代の芸能人・有名人がテレビで元気に活躍していますね。起きた出来事や1940年生まれの干支、定期的に訪れる厄年について順番にみていきましょう♪
時代背景についてもみていこう☆
大政翼賛会発表会
1940年生まれの人は今年何歳かご紹介!特徴は元気でパワフル!
1940年生まれの人は今年何歳?→2024年で84歳!干支や厄年についてもご紹介!
干支(えと)とは
「干支(えと・かんし)」はもともと「十干十二支(じっかんじゅうにし)」を略したもの。
十干(じっかん)は「甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸」、十二支(じゅうにし)は「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥」から構成され、それを合わせて干支(えと・かんし)と呼びます。
中国をはじめとして、アジア諸国などにおいて主に「日・月・年や時間」また「角度・物事」の順序づけを示すのに、用いられました。
日本において干支は十二支の動物を用いて「その年を代表とする存在」として認識し、生まれ年の動物の名前をとり「子年」「丑年」などと表現します。
十二年ごとに干支の動物を一周する形になっており、現代では主に年賀状などでモチーフとして表現されることが多いです。
辰年の性格・特徴は?
行動力に優れている/リーダー気質/独自の感性をもっている/天才肌/先見の明がある。
辰年と相性の良い干支は?
子年・申年・酉年
辰年と相性の良くない干支は?
丑年・卯年・辰年・戌年
辰年(たつどし)生まれの人口
総務省の統計データーによると、辰年生まれの人口は約1022万人となっています。(平成24年1月1日現在の推計人口)
総人口を占める割合は8.0%で十二支の中で10番目とされています。
また1940年(昭和15年)生まれの人口は約153万人です。
厄年についても知っていこう!
厄年(やくどし)とは自身に病気や災難がなどがおきる「厄年な年」というネガティブなイメージですが、もともとは「役年」といわれていました。
「神様にお仕えする大事な役目を任される年」という意味があったのです。
厄年はネガティブだけでなくポジティブな意味もあったということです。
災難に恐れるだけでなく役年という意味を理解して生活習慣を意識して過ごしたり日頃の行いを振り返る1年にするといいかもしれません。
厄年とはうまくお付き合いするもの
厄年は自身の言動に注意を心掛け、いつも以上にトラブルに気を付けることは大切ではありますが、何か災難や災いが起きることばかりを恐れていても心身び健康に良くありません。
厄年を気に病みすぎても仕方ありませんので、何歳になってもうまくお付き合いしていくことが大切です。
身の回りで「もっと改善しなければ」と思うことがあれば、きちんと整理することで問題は回避できます。
人間関係においても丁寧なお付き合いをしていくことが自分の身を守ってくれることに繋がるでしょう。
神社やお寺でお祓いしていただくのもおすすめ
厄年が気になる場合には、馴染みのある神社やお寺、または自分の信仰する場所で「厄祓い」していただくことも可能です。
一年の始めに神社やお寺を訪れることで、その静かで落ち着いた空気に心が安らぎ「厄年をうまく乗り越えていこう」というポジティブな気持ちが生まれるでしょう。
厄年早見表/1940年生まれ(男性)
西暦 | 和暦 | 年齢 | 数え年 | 厄年 |
1963年 | 昭和38年 | 23歳 | 24歳 | 前厄 |
1964年 | 昭和39年 | 24歳 | 25歳 | 本厄 |
1965年 | 昭和40年 | 25歳 | 26歳 | 後厄 |
1980年 | 昭和55年 | 40歳 | 41歳 | 前厄 |
1981年 | 昭和56年 | 41歳 | 42歳 | 本厄 |
1982年 | 昭和57年 | 42歳 | 43歳 | 後厄 |
1999年 | 平成11年 | 59歳 | 60歳 | 前厄 |
2000年 | 平成12年 | 60歳 | 61歳 | 本厄 |
2001年 | 平成13年 | 61歳 | 62歳 | 後厄 |
厄年早見表/1940年生まれ(女性)
西暦 | 和暦 | 年齢 | 数え年 | 厄年 |
1957年 | 昭和32年 | 17歳 | 18歳 | 前厄 |
1958年 | 昭和33年 | 18歳 | 19歳 | 本厄 |
1959年 | 昭和34年 | 19歳 | 20歳 | 後厄 |
1971年 | 昭和46年 | 31歳 | 32歳 | 前厄 |
1972年 | 昭和47年 | 32歳 | 33歳 | 本厄 |
1973歳 | 昭和48年 | 33歳 | 34歳 | 後厄 |
1975年 | 昭和50年 | 35歳 | 36歳 | 前厄 |
1976年 | 昭和51年 | 36歳 | 37歳 | 本厄 |
1977年 | 昭和52年 | 37歳 | 38歳 | 後厄 |
1999年 | 平成11年 | 59歳 | 60歳 | 前厄 |
2000年 | 平成12年 | 60歳 | 61歳 | 本厄 |
2001年 | 平成13年 | 61歳 | 62歳 | 後厄 |
<1940年生まれの、年齢ごとの学歴や出来事を早見表で確認するならコチラ>
1940年生まれの特徴は元気でパワフル!時代背景についても!
1940年(昭和15年)生まれの世代は幼少期と少年期を第二次世界大戦中に過ごした世代をいいます。
政治的関心が強く、懐疑的、モラルが高いといった特徴もあるといわれています。
大日本国帝国時代に生まれた最後の世代で尚且つ第二次世界で終戦し日本国になってから最初に生まれた世代でもあります。
幻の東京オリンピック
1940年(昭和15年)の第12回オリンピックの開催は東京に決定されていました。
会場の設営や宿泊施設も次々に建設され整備工事もしていて順調に開催準備がされていると当時は当時は思われていました。
しかし国内外で開催に反対する声が上がっていたのです。
なんで中止になったの?時代背景は?
反対運動の起きる大きなきっかけとなったのは1937年(昭和12年)に日本軍と中国軍での衝突事件が勃発したことこの翌年には日中戦争が長期化する見通しが強まったことでした。
国際的な緊張が高まる中でオリンピックを開催できるかと国内でも疑問が出てきました。
国外でも日本と中国の軍事的衝突が問題視され、オリンピック開催地としても適任かと疑問視される声が上がってきました。
結局日本内外でも東京オリンピックを開催するべきではないという声が上がり、オリンピック開催を辞退することになりました。
これに代わってヘルシンキでの開催が決まりましたが、結局、第二次世界大戦により中止になりました。第12回は幻のオリンピックになりました。
1940年生まれの芸能人や有名人まとめ!競走馬もご紹介!
同年生まれの芸能人・有名人まとめ!あの女優や俳優も!
1月生まれ
名前(性別) | 職業 | 誕生日 | 学歴 |
本田晋(男性) | 俳優 | 1月1日 | 自由の森学園高校卒業 |
星一馬(男性) | 歌手 | 1月1日 | 福岡県出身(学歴不明) |
加藤一二三(男性) | 将棋棋士 | 1月1日 | 早稲田大学卒業 |
津川雅彦(男性) | 俳優 | 1月2日 | 同志社高校に内部進学のうち早稲田大学高等学院に編入、その後明治大学附中野高校に編入卒業後は文化学院短大 |
ゼンジー北京(男性) | マジシャン | 1月3日 | 大阪府立春日丘高等学校卒業 |
津野哲郎(男性) | 俳優 | 1月5日 | 大分県(学歴不明) |
三木敏彦(男性) | 俳優 | 1月17日 | 関西学院大学入学のちに中退 |
ジャック・ニクラウス(男性) | ゴルフ | 1月21日 | アメリカ出身(学歴不明) |
竜雷太(男性) | 俳優 | 1月21日 | 大阪府立汎愛高校卒業 |
ジェームズ・クロムウェル(男性) | 俳優 | 1月27日 | アメリカ出身(学歴不明) |
2月生まれ
デヴィ・スカルノ(女性) | タレント/通称デヴィ夫人 | 2月6日 | 都立三田高校中退 |
益川敏英(男性) | 物理学者 | 2月7日 | 名古屋大学大学院理学研究科 |
有本鉄隆(男性) | 声優 | 2月11日 | 早稲田大学入学のちに中退 |
唐十郎(男性) | 俳優 | 2月11日 | 明治大学文学部演劇科卒業 |
小野ヤスシ(男性) | タレント、俳優 | 2月11日 | 成城大学文芸学部入学のちに中退 |
リチャード・リンチ(男性) | 俳優 | 2月12日 | アメリカ出身(学歴不明) |
磯村みどり(女性) | 女優 | 2月14日 | 金城学院高校卒業 |
広川太一郎(男性) | 声優 | 2月15日 | 日本大学芸術学部卒業 |
中村敦夫(男性) | 俳優 | 2月18日 | 東京外国語大学入学のちに中退 |
稲垣美穂子(女性) | 女優 | 2月20日 | 日本女子大学文学部入学のちに中退 |
藤城裕士(男性) | 声優 | 2月26日 | 日本大学芸術学部卒業 |
原田芳雄(男性) | 俳優 | 2月29日 | 東京都立本所工業高校卒業 |
3月生まれ
千田光男(男性) | 声優 | 3月1日 | 北海道出身(学歴不明) |
藤木孝(男性) | 俳優 | 3月5日 | 玉川学園中等部卒業 |
岩本多代(女性) | 女優 | 3月5日 | 大阪府立市岡高校卒業 |
上条恒彦(男性) | 歌手・俳優・声優 | 3月7日 | 長野県松本県ヶ丘高校卒業 |
スーザン・クラーク(女性) | 女優 | 3月8日 | カナダ出身(学歴不明) |
大空真弓(女性) | 女優 | 3月10日 | 東洋音楽短期大学入学のちに中退 |
鳥越俊太郎(男性) | タレント | 3月13日 | 京都大学文学部卒業 |
清水まゆみ(女性) | 女優 | 3月19日 | 室蘭文化学園入学のちに中退 |
平野レミ(女性) | 料理研究家 | 3月21日 | 東京都上野高校中退後文化学院に編入 |
志茂田景樹(男性) | タレント・作家 | 3月25日 | 中央大学法学部 |
竜崎勝(男性) | 俳優 | 3月25日 | 法政大学経済学部卒業 |
宮口二郎(男性) | 俳優 | 3月30日 | 日本大学藝術学部入学のちに中退 |
嵐圭史(男性) | 歌舞伎役者 | 3月31日 | 東京都立三鷹高校入学のちに中退 |
4月生まれ
板東英二(男性) | タレント・元プロ野球選手 | 4月5日 | 徳島県立徳島商業高校卒業 |
小林研一郎(男性) | 指揮者 | 4月9日 | 東京芸術大学 |
下元年世(男性) | 俳優 | 4月18日 | 大阪府出身(学歴不明) |
ジェームズ・ギャモン(男性) | 俳優 | 4月20日 | アメリカ出身(学歴不明) |
藤井信子(女性) | 女優 | 4月25日 | 山口県出身(学歴不明) |
アル・パチーノ(男性) | 俳優 | 4月25日 | アメリカ出身(学歴不明) |
5月生まれ
ランス・ヘンリクセン(男性) | 俳優 | 5月5日 | アメリカ出身(学歴不明) |
ジョン・アービン(男性) | 映画監督 | 5月7日 | イギリス出身(学歴不明) |
岩倉高子(女性) | 女優 | 5月16日 | 富山県立富山北部高校卒業 |
王貞治(男性) | プロ野球監督 | 5月20日 | 早稲田実業大学高等部 |
阪上和子(女性) | 女優 | 5月21日 | 東京都出身(学歴不明) |
大鵬幸喜(男性) | 元大相撲力士 | 5月29日 | 現在のロシア極東連邦管区サハリン州ポロナイスク市出身(学歴不明) |
6月生まれ
勝呂誉(男性) | 俳優 | 6月1日 | 兵庫県立芦屋高校卒業 |
張本勲(男性) | 元プロ野球選手 | 6月19日 | 広島県瀬戸内高校卒業 |
上田馬之助(男性) | 元プロレスラー | 6月20日 | 大同工業高校入学のちに中退 |
栗原アヤ子(女性) | 女優 | 6月22日 | 東京都出身(学歴不明) |
石原興(男性) | 映画監督 | 6月22日 | 日本大学藝術学部映画科中退 |
朝間義隆(男性) | 映画監督 | 6月29日 | 上智大学文学部英文学科卒業 |
7月生まれ
山本圭(男性) | 俳優 | 7月1日 | 成蹊大学政治経済学部入学のちに中退 |
浅丘ルリ子(女性) | 女優 | 7月2日 | 東京都菊華高校入学のちに中退 |
草村礼子(女性) | 女優・ナレーター | 7月5日 | 東京都立国立高校入学のちに中退 |
リンゴ・スター(男性) | ミュージシャン(THE BEATLES) | 7月7日 | イギリス出身(学歴不明) |
金井清一(男性) | プロゴルファー | 7月24日 | 新潟県出身(学歴不明) |
斎藤晴彦(男性) | 俳優 | 7月30日 | 早稲田大学第一文学部演劇学科卒業 |
8月生まれ
工藤紀夫(男性) | プロ囲碁棋士 | 8月2日 | 日本大学第二高校卒業 |
マーチン・シーン(男性) | 俳優 | 8月3日 | アメリカ出身(学歴不明) |
小島敏彦(男性) | 俳優・声優 | 8月10日 | 千葉県出身(学歴不明) |
9月生まれ
ウィリアム・ディベイン(男性) | 俳優 | 9月5日 | アメリカ出身(学歴不明) |
西川幾雄(男性) | 声優 | 9月11日 | 愛媛県出身(学歴不明) |
麻生太郎(男性) | 政治家 | 9月20日 | 学習院大学政治経済学部卒業 |
古市忠夫(男性) | プロゴルファー | 9月22日 | 立命館大学経済学部卒業 |
アンナ・カリーナ(女性) | 女優 | 9月22日 | デンマーク出身(学歴不明) |
アントン・ウィッキー(男性) | タレント | 9月26日 | 国立セイロン大学卒業 |
10月生まれ
ジョン・レノン(男性) | ミュージシャン(THEBEATLES) | 10月9日 | リヴァプール・カレッジ・オブ・アート卒業 |
バリー・コービン(男性) | 俳優 | 10月16日 | アメリカ出身(学歴不明) |
マイケル・ガンボン(男性) | 俳優 | 10月19日 | 王立演劇学校卒業 |
渡辺長武(男性) | レスリング選手 | 10月21日 | 中央大学卒業 |
ペレ(男性) | 元サッカー選手 | 10月23日 | ブラジル出身(学歴不明) |
小沢象(男性) | 俳優 | 10月30日 | 愛媛県立宇和島南高校卒業 |
11月生まれ
有川博(男性) | 俳優・声優 | 11月2日 | 神奈川県立横須賀工業高校卒業 |
長沢大(男性) | 俳優 | 11月5日 | 長野県出身(学歴不明) |
沢竜二(男性) | 俳優 | 11月19日 | 久留米市立南筑高校卒業 |
ブルース・リー(男性) | 俳優 | 11月27日 | ワシントン大学入学のちに中退 |
井上真樹夫(男性) | 声優 | 11月30日 | 東京都立北園高校 |
12月生まれ
松島みのり(女性) | 声優 | 12月1日 | 東京都立大学附属高校卒業 |
篠山紀信(男性) | 写真家 | 12月3日 | 日本大学芸術学部写真学科卒業
東京綜合写真専門学校卒業 |
新克利(男性) | 俳優 | 12月4日 | 東京都立三田高校卒業 |
二瓶正也(男性) | 俳優 | 12月4日 | 専修大学附属高校卒業 |
露木茂(男性) | 元フジテレビアナウンサー | 12月6日 | 早稲田大学卒業 |
細川俊介(男性) | 俳優 | 12月15日 | 山口県立豊浦高校卒業 |
北見マキ(男性) | マジシャン | 12月15日 | 北海道出身(学歴不明) |
三島ゆり子(女性) | 女優・タレント | 12月17日 | 学校法人総持学園鶴見女子高校入学のちに中退 |
1940年生まれの競走馬といえば!
馬名 (性別・毛色) |
主な勝ち鞍 | 誕生日 | 獲得賞金 |
クリフジ | 東京優駿競走(1943年) | 1940年3月12日 | 7万3200円 |
ヒロサクラ | 1940年3月9日 | 19戦7勝 |
1940年生まれの競走馬といえばクリフジ!
1940年生まれの学歴や成人式について!懐かしいものもご紹介!
1940年生まれの学歴まとめ|高校・大学の卒業年度で履歴書もバッチリ!
年 | 月 | 学歴 |
1956年(昭和31年) | 3 | 中学卒業 |
1956年(昭和31年) | 4 | 高校入学 |
1959年(昭和34年) | 3 | 高校卒業 |
1959年(昭和34年) | 4 | 大学入学 |
1961年(昭和36年) | 3 | 大学卒業(短大) |
1963年(昭和38年) | 3 | 大学卒業(4年制) |
※早生まれ(1/1~4/1生まれ)の場合は、「年」を全てマイナス1年にしてご参照ください。
1940年生まれの成人式について
・成人の日 1960年(昭和35年)1月15日:1940年1月1日~4月1日生まれ
・成人の日 1961年(昭和36年)1月15日:1940年4月1日~12月31日生まれ
1940年生まれにとって懐かしいものまとめ!懐かしい出来事も紹介!
1940年(昭和15年)生まれにとって懐かしいもの
- フリクション玩具
今でも子どもに人気にフリクション玩具!
人気が本格的になったのは第二次世界大戦後です。ブリキ製の自動車フリクション玩具が好評で、日本国外にも輸出されてました。
- フラフープブーム
1958年(昭和33年)にフラフープが大流行しました。路上でもフラフープをしている人がたくさんいました。
- ダッコちゃん
ダッコちゃんとは1960年(昭和35年)に発売されたビニール製の空気で膨らませる人形です。腕などにぶら下げることができ、街にはぶら下げて歩いている若い女性がいました。
1940年(昭和15年)生まれにとって懐かしい出来事
1950年(昭和25年)~1959年(昭和34年)
- プロ野球日本シリーズ開始
- 第1回紅白歌合戦
- 自衛隊発足
- 初のプロ野球テレビ放送
- 新丸ビル完成
- NHKテレビ本放送開始
- 街頭テレビが人気
- NHK紅白歌合戦初の公開放送
1960年(昭和35年)~1969年(昭和44年)
- カラーテレビの本放送開始
- 北陸トンネル開通
- 初のテレビ長編アニメ「鉄腕アトム」
- 東京オリンピック開催
- 日本武道館会館
- 日本サッカーリーグ発足
- 現金3億円強奪事件
- テレビアニメ「さざえさん」放送開始
1970年(昭和45年)~1979年(昭和54年)
- 大阪で日本万博覧会開催
- 銀座で初の歩行者天国
- マクドナルド日本1号店開店
- 札幌冬季五輪開催
- 沖縄県発足
- 第1次オイルショック
- サンシャイン60完成
- 東京サミット開催
懐かしい曲がたくさん!1940年生まれが30代の時に流行った曲
- 1970年/1位 皆川おさむ 黒ネコのタンゴ
- 1976年/1位 下門正人 およげたいやきくん
- 1977年/1位 ピンクレディー 渚のシンドバット
- 1978年/1位 ピンクレディー UFO
1940年生まれが40代の時に流行った曲をピックアップ
- 1982年/1位 あみん 待つわ
- 1986年/1位 石井明美 CHA-CHA-CHA
- 1988年/1位 光GENJI パラダイス銀河
- 1989年/1位 プリンセス・プリンセス Diamonds
-
1988年からジャニーズの曲も入ってきてるね☆1940年(昭和15年)生まれの人は懐かしくて元気つけられた楽曲もあるかな。
1940年生まれが50代の時に流行った曲をピックアップ
- 1990年/1位 B.B.クィーンズ おどるポンポコリン
- 1991年/1位 小田和正 Oh!Yeah!/ラブ・ストーリーは突然に
- 1994年/1位 Mr.Children innocent world
- 1995年/1位 Dreams Come True Love Love Love
では、1980年(昭和の55年)のヒット曲を振り返っていきましょう‼ ノスタ 1980年(昭和55年)のオリコンランキング・年間チャートからの邦楽ヒット曲ランキングです! ボクは待ちきれないか[…]
ノスタ 1990年(平成2年)はどんなベストヒットソングがランキング入りしているかな? 本格的なランキングメドレー100に入る前に、1990年のオリコンランキングによる邦楽ヒット曲を10位[…]
1940年生まれの運勢(2024年)を占うならココ
そこでまずは無料のサイトがおすすめ!
毎月更新されている、中森じゅあん先生の算命学を紹介するわ♪
女性向けフランス雑誌「フィガロジャポン」で大人気の中森じゅあん先生♡
ぜひ参考にしてみてね☆
生年月日で、中森じゅあん先生の算命学・占いを検索!
生年月日から分かるあなたの特徴・性格が詳しく載っています◎
今月のキーワードと全体運・仕事運・恋愛運などアドバイスが充実♡
中森じゅあん先生の算命学・占いで2024年を占うならコチラ
さらに詳しく占いたいなら、ココナラの占い(有料)がおすすめ!
恋愛・転職・仕事など、2024年の不安なことを個別に相談できます!
電話占いは通話料無料で1分100円~の安心価格です。
「電話占いはちょっと・・・」って方には、テキストチャット占い(メール鑑定)もありますよ☆
ココナラで占いサービスを探すならコチラ
1940年生まれ年表~何歳の頃の出来事かまるわかりの早見表~
※誕生日が来ていない人の満年齢は、下表の年齢マイナス1歳です。
西暦 | 年齢 | 学歴・出来事など |
1940年 | 0歳 | 産湯(生後3日目)/お七夜(生後7日目)/初宮参り(男の子は31日目、女の子は33日目)/初節句/お食い初め・百日の祝い・箸揃え・箸初め(生後100日目) |
1941年 | 1歳 | 尻餅(誕生日前)/初節句(0~1歳) |
1942年 | 2歳 | 幼児の前厄(数え年3歳) |
1943年 | 3歳 | 幼児の本厄(数え年4歳)/七五三(男の子、女の子)11月15日 |
1944年 | 4歳 | 幼児の後厄(数え年5歳) |
1945年 | 5歳 | 七五三(男の子)11月15日 |
1946年 | 6歳 | 小学校入学(1/1~4/1生まれ) |
1947年 | 7歳 | 小学校入学(4/2~12/31生まれ)/七五三(女の子)11月15日 |
1948年 | 8歳 | |
1949年 | 9歳 | |
1950年 | 10歳 | 2分の1成人式(満10歳) |
1951年 | 11歳 | |
1952年 | 12歳 | 小学校卒業(1/1~4/1生まれ)/中学校入学(1/1~4/1生まれ)/十三詣り(旧暦の3/13、新暦は3~5月頃)数え年13歳 |
1953年 | 13歳 | 小学校卒業(4/2~12/31生まれ)/中学校入学(4/2~12/31生まれ) |
1954年 | 14歳 | 立志式(数え年15歳) |
1955年 | 15歳 | 中学校卒業(1/1~4/1生まれ)/高校入学(1/1~4/1生まれ) |
1956年 | 16歳 | 中学校卒業(4/2~12/31生まれ)/高校入学(4/2~12/31生まれ) |
1957年 | 17歳 | 女性は前厄(数え年18歳) |
1958年 | 18歳 | 女性は本厄(数え年19歳)/高校卒業(1/1~4/1生まれ)/大学入学(1/1~4/1生まれ) |
1959年 | 19歳 | 女性は後厄(数え年20歳)/高校卒業(4/2~12/31生まれ)/大学入学(4/2~12/31生まれ) |
1960年 | 20歳 | 二十路(ふたそじ)/成人式(1/1~4/1生まれ)/大学卒業(短大)(1/1~4/1生まれ) |
1961年 | 21歳 | 成人式(4/2~12/31生まれ)/大学卒業(短大)(4/2~12/31生まれ) |
1962年 | 22歳 | 大学卒業(4年制)(1/1~4/1生まれ) |
1963年 | 23歳 | 男性は前厄(数え年24歳)/大学卒業(4年制)(4/2~12/31生まれ) |
1964年 | 24歳 | 男性は本厄(数え年25歳) |
1965年 | 25歳 | 男性は後厄(数え年26歳) |
1966年 | 26歳 | |
1967年
1968年 |
27歳 | |
1969年 | 28歳 | |
1970年 | 29歳 | |
1971年 | 30歳 | 三十路(みそじ) |
1972年 | 31歳 | 女性の前厄(数え年32歳) |
1973年 | 32歳 | 女性の大厄・本厄(数え年33歳) |
1974年 | 33歳 | 女性の後厄(数え年34歳) |
1975年 | 34歳 | |
1976年 | 35歳 | 女性の前厄(数え年36歳) |
1977年 | 36歳 | 女性の小厄・本厄(数え年37歳) |
1978年 | 37歳 | 女性の後厄(数え年38歳) |
1979年 | 38歳 | |
1980年 | 39歳 | |
1981年 | 40歳 | 四十路(よそじ)/男性の前厄(数え年41歳) |
1982年 | 41歳 | 男性の大厄 ・本厄(数え年42歳) |
1983年 | 42歳 | 男性の後厄(数え年43歳) |
1984年 | 43歳 | |
1985年 | 44歳 | |
1986年 | 45歳 | |
1987年 | 46歳 | |
1988年 | 47歳 | |
1989年 | 48歳 | |
1990年 | 49歳 | |
1991年 | 50歳 | 五十路(いそじ) |
1992年 | 51歳 | |
1993年 | 52歳 | |
1994年 | 53歳 | |
1995年 | 54歳 | |
1996年 | 55歳 | |
1997年 | 56歳 | |
1998年 | 57歳 | |
1999年 | 58歳 | |
2000年 | 59歳 | 下寿(かじゅ)数え年60歳/男性の前厄(数え年60歳) |
2001年 | 60歳 | 六十路(むそじ)/還暦(かんれき)数え年61歳/華甲(かこう)/老い厄・前厄(数え年61歳) |
2002年 | 61歳 | 老い厄・本厄(数え年62歳) |
2003年 | 62歳 | 老い厄・後厄(数え年63歳) |
2004年 | 63歳 | |
2005年 | 64歳 | |
2006年 | 65歳 | 緑寿(ろくじゅ)数え年66歳 |
2007年 | 66歳 | |
2008年 | 67歳 | |
2009年 | 68歳 | |
2010年 | 69歳 | 古希・古稀(こき)数え年70歳 |
2011年 | 70歳 | 七十路(ななそじ) |
2012年 | 71歳 | |
2013年 | 72歳 | |
2014年 | 73歳 | |
2015年 | 74歳 | |
2016年 | 75歳 | |
2017年 | 76歳 | 喜寿(きじゅ)数え年77歳 |
2018年 | 77歳 | |
2019年 | 78歳 | |
2020年 | 79歳 | 傘寿(さんじゅ)数え年80歳/中寿(ちゅうじゅ)/八十寿(やそじゅ) |
2021年 | 80歳 | 八十路(やそじ)/半寿(はんじゅ)数え年81歳 |
2022年 | 81歳 | |
2023年 | 82歳 | |
2024年 | 83歳 | |
2025年 | 84歳 | |
2026年 | 85歳 | |
2027年 | 86歳 | |
2028年 | 87歳 | 米寿(べいじゅ)数え年88歳 |
2029年 | 88歳 | |
2030年 | 89歳 | 卒寿(そつじゅ)数え年90歳/鳩寿(きゅうじゅ) |
2031年 | 90歳 | 九十路(ここのそじ) |
2032年 | 91歳 | |
2033年 | 92歳 | |
2034年 | 93歳 | |
2035年 | 94歳 | 珍寿(ちんじゅ)数え年95歳 |
2036年 | 95歳 | |
2037年 | 96歳 | |
2038年 | 97歳 | |
2039年 | 98歳 | 白寿(はくじゅ)数え年99歳 |
2040年 | 99歳 | 百寿(ひゃくじゅ・ももじゅ)数え年100歳/上寿(じょうじゅ)/紀寿(きじゅ)/百賀(ひゃくが・ももが) |
2041年 | 100歳 | ももとせ/百一賀(ひゃくいちが)の祝い(数え年101歳) |
2042年 | 101歳 | 百二賀(ひゃくにが)の祝い(数え年102歳) |
2043年 | 102歳 | 百三賀(ひゃくさんが)の祝い(数え年103歳) |
2044年 | 103歳 | |
2045年 | 104歳 | |
2046年 | 105歳 | |
2047年 | 106歳 | |
2048年 | 107歳 | 茶寿(ちゃじゅ)数え年108歳 |
2049年 | 108歳 | |
2050年 | 109歳 | 椿寿・珍寿(ちんじゅ)数え年110歳 |
2051年 | 110歳 | 皇寿(こうじゅ)数え年111歳/川寿(せんじゅ) |
2052年 | 111歳 | 椿寿・珍寿(ちんじゅ)数え年112歳 |
2053年 | 112歳 | |
2054年 | 113歳 | |
2055年 | 114歳 | |
2056年 | 115歳 | |
2057年 | 116歳 | |
2058年 | 117歳 | 天寿(てんじゅ)数え年118歳 |
2059年 | 118歳 | 頑寿(がんじゅ)数え年119歳 |
2060年 | 119歳 | 昔寿(せきじゅ)数え年120歳 |
2061年 | 120歳 | 大還暦(だいかんれき)数え年121歳 |
2062年 | 121歳 | |
2063年 | 122歳 | |
2064年 | 123歳 | |
2065年 | 124歳 | |
2066年 | 125歳 | |
2067年 | 126歳 | |
2068年 | 127歳 | |
2069年 | 128歳 | |
2070年 | 129歳 | |
2071年 | 130歳 | |
2072年 | 131歳 | |
2073年 | 132歳 | |
2074年 | 133歳 | |
2075年 | 134歳 | |
2076年 | 135歳 | |
2077年 | 136歳 | |
2078年 | 137歳 | |
2079年 | 138歳 | |
2080年 | 139歳 | |
2081年 | 140歳 |
1940年(昭和15年)生まれの説明書はいかがでしたか♪