![]() |
![]() |
画像出典:Amazon | 画像出典:Amazon |
バトル鉛筆は、鉛筆を転がして上向きになった面の表記内容で闘うゲームのことで、1993年にエニックスから発売されたよ☆
バトエンシリーズは、発売当初から現在まで、さまざまなキャラクターとコラボをしていて、ドラクエやポケモン、鬼滅の刃など人気商品が数多く発売されているね!
ここからは、世代を越えて愛されるドラクエのバトエンの魅力を一緒に見ていこう♪
バトル鉛筆の世代は?現在も売ってる場所はある?
ここでは、どんな世代がバトル鉛筆で遊んでいたのか、現在でも売ってる場所があるのか、紹介するね☆
時代を経て、最強のバトル鉛筆を探し求めてみるのも楽しそうだね♪
バトル鉛筆の世代は1989年~1994年生まれ!
バトル鉛筆の発売は1993年で、1995年に学校で爆発的なブームとなり、子どもたちの間で大人気ゲームになったね!
当時小学生だった1989年~1994年生まれが、初期のバトエン世代と言われていて、ゆとり世代のプレ段階にあたるよ☆
昭和から平成への時代の移り変わりを経験してきて、ミレニアル世代やプレゆとり世代とも呼ばれているね!
身近に遊べる文房具は、特に男子に絶大な人気があって、人気商品は品切れも多く、プレミア付きや最強のバトエンを集めるために、売ってる場所の一覧を作ったりもしたよ!
ポケモンや鬼滅の刃のバトエンも大人気で、友達と交換して楽しんだりもしたよね♪
学校への持ち込み禁止!!
文具としての鉛筆本来の使用方法と異なるバトル鉛筆は、学校への持ち込みによって、授業の妨げになることも起こっていたよ!
そこで、ブーム期の1995年以降には、いくつかの小学校でバトルえんぴつの持ち込みを禁止するルールができるなど、学校教育での影響も大きかったね☆
あなたは何世代?
「世代」は、特定の期間に生まれた人々の集まりを指していて、社会的背景や文化的特徴によって分類されているよ☆
代表的な世代を一覧で紹介するね♪
- 団塊世代:1947年~1949年に生まれた世代で、戦後の日本の復興を支えたね!
- バブル世代:1965年~1969年頃に生まれた世代で、経済のバブル期を経験♪
- 就職氷河期世代:1971年~1982年に生まれた世代で、「失われた世代」とも呼ばれているよ!
- ゆとり世代:1987年~2004年に生まれた世代で、詰め込み教育からゆとり教育へ教育制度が変化!
- Z世代:1995年以降に生まれた世代で、デジタルネイティブでITリテラシーが高い★
これからどんな世代と言われるようになるのか、興味が湧いてくるね♪
現在も売ってる場所は?バトエンの最新情報まとめ!
懐かしいバトル鉛筆は、現在どんな所で購入できるのか、今でも購入できるのか気になるよね☆
ここでは、現在もバトエンを売ってる場所を一覧で紹介するね♪
一部取扱いのない店舗もあるから、取扱いについては、直接各店舗に問い合わせてみてね!
主な販売店
- オフィシャルショップ「ARTNIA」
- 量販店:イトーヨーカドー、イオン、アピタなど
- 家電量販店の玩具売り場:ヨドバシカメラ、ビックカメラなど
- ディスカウントストア:ドン・キホーテ
- バラエティショップ:シャンブル、ヴィレッジヴァンガード
オンラインショップ
オンライン購入時の注意事項
オンラインでは、レアな商品を取り扱っている場合もあって、プレミアがついて高額になっていることもあるね☆
オンラインで購入する場合は、価格や状態、商品説明以外にも、配送方法や送料、返品ポリシーを確認して、信頼できるショップを選んでね!
ドラクエ以外にも、ポケモンや鬼滅の刃などのコラボ商品も注目だね!
鉛筆ゲーム「血風激闘えんぴつ」が新登場!炭治郎たちの戦いが新たなフィールドで幕を開ける!
Vol.1~Vol.4までの全12種が2021年11月より順次展開予定です!#鬼滅の刃 pic.twitter.com/xUCzcYXXfF— 鬼滅の刃公式 (@kimetsu_off) June 30, 2021
現在売ってる場所を探してみると、鬼滅のバトエンもレアで高額な商品になっていそうだよ!
昔、ドラクエで遊んでいた世代も、鬼滅のバトエンを集めたくなってしまいそうだね♪
バトエンの最新情報
ドラクエのバトエンは、2013年発売のバトエンGXシリーズが最新になるよ♪
バトエンGXシリーズは、第1弾~第5弾と特別セットのパックで、合計28本のバトエンが発売されたね!
画像出典:Amazon
最強のバトエンやプレミア付きのバトエンは、売ってる場所も限られていて、現在ではとっても高額になっているよ!
バトル鉛筆(ドラクエ)の表記一覧!プレミアバトエンや高額&希少なものも!
ここでは、バトル鉛筆(ドラクエ)の表記を一覧で紹介するよ!
表記一覧以外にも、プレミア付きや高額で希少なバトル鉛筆(ドラクエ)も紹介していくね☆
第1弾 | 第2弾 | 第3弾 | 第4弾 | 第5弾 | 第6弾 | 第7弾 | 第8弾 |
第9弾 | 第10弾 | 第11弾 | 第12弾 | 第13弾 | 第14弾 | 第15弾 | 第16弾 |
第17弾 | 第18弾 | 第19弾 | 第20弾 | 第21弾 | 第22弾 | 第23弾 | 第24弾 |
第25弾 | 第26弾 | 第27弾 | 第28弾 | 第29弾 | 第30弾 | 第31弾 | 第32弾 |
第33弾 | 第34弾 | 第35弾 | 第36弾 | 第37弾 |
一覧では、鉛筆表記の内容も記載してあるから、ドラクエのバトル鉛筆でどれが最強なのかチェックしてみてね♪
名前 | 属性 | HP | 攻撃力 | 鉛筆表記 |
スライム | ● | 100 | 100 | 全員に30のダメージ 全員に10のダメージ 全員に20のダメージ 全員に30のダメージ 全員に10のダメージ やくそう HP10かいふく |
ばくだんベビー | ★ | 100 | 190 | 全員に30のダメージ 全員に40のダメージ 全員に10のダメージ 全員に20のダメージ 全員に40のダメージ メガンテ はじけて力つきた 全員に50のダメージ |
ゴーレム | ● | 100 | 100 | ●モンスターに50のダメージ ★モンスターに50のダメージ ミス ●モンスターに50のダメージ ★モンスターに50のダメージ ミス |
ドラゴンキッズ | ★ | 100 | 80 | ●モンスターに10のダメージ 全員に30のダメージ あまいいき ●モンスター1回休み ★モンスターに10のダメージ かえんのいき 全員に40のダメージ あまいいき ★モンスター1回休み |
名前 | 属性 | HP | 攻撃力 | 鉛筆表記 |
スライムナイト | ● | 100 | 100 | ★モンスターに30のダメージ 全員に30のダメージ ベホイミ HP20かいふく ●モンスターに30のダメージ 全員に30のダメージ 全員に10のダメージ |
ダンスニードル | ★ | 100 | 100 | ★モンスターに20のダメージ 全員に30のダメージ やくそう HP10かいふく ●モンスターに20のダメージ 全員に30のダメージ 全員に20のダメージ |
ブラウニー | ● | 100 | 120 | かいしんのいちげき ★モンスターに60のダメージ 全員に30のダメージ ミス かいしんのいちげき ●モンスターに60のダメージ 全員に30のダメージ ミス |
ドラゴンキッズ | ★ | 100 | 80 |
●モンスターに10のダメージ |
名前 | 属性 | HP | 攻撃力 | 鉛筆表記 |
はぐれメタル | ● | 100 | 150 | イオナズン 全員に60のダメージ ミス イオラ 全員に50のダメージ ミス イオ 全員に40のダメージ にげだした |
クックルー | ★ | 100 | 100 | 全員に20のダメージ やくそう HP10かいふく 全員に20のダメージ 全員に10のダメージ 全員に20のダメージ 全員に30のダメージ |
ビッグアイ | ● | 100 | 70 | ●モンスターに20のダメージ ★モンスターに10のダメージ つめたいいき 全員に40のダメージ ★モンスターに20のダメージ ●モンスターに10のダメージ ベホマ HP全かいふく |
ソルジャーブル | ★ | 100 | 80 (160) | バイキルト こうげき力が2ばい 全員に20のダメージ ★モンスターに20のダメージ バイキルト こうげき力が2ばい 全員に40のダメージ ●モンスターに20のダメージ |
名前 | 属性 | HP | 攻撃力 | 鉛筆表記 |
ゴースト | ● | 100 | 110 | ★に20のダメージ 全員に20のダメージ 全員に30のダメージ ●に20のダメージ |
まどうし | ★ | 100 | 90 | 全員に30のダメージ ラリホー ★は1回休み ギラ ●に40のダメージ 全員に20のダメージ ラリホー ●は1回休み ギラ ★に40のダメージ |
エリミネーター | ● | 100 | 120 | 全員に20のダメージ 全員に10のダメージ みなごろし ★に50のダメージ 全員に30のダメージ 全員に10のダメージ みなごろし ●に50のダメージ |
さまようよろい・ホイミスライム | ★ | 100 | 80/0 | 【さまようよろいのこうげき】 ★に30のダメージ 全員に20のダメージ 仲間をよんだ 次から2回ふる ●に30のダメージ 全員に30のダメージ 仲間をよんだ 次から2回ふる 【ホイミスライムのこうげき】 |
名前 | 属性 | HP | 攻撃力 | 鉛筆表記 |
ガメゴンロード | ● | 100 | 50 | 全員に30のダメージ ミス アストロン 自分の回までダメージを受けない 全員に20のダメージ ミス アストロン 自分の回までダメージを受けない |
メガザルロック | ★ | 100 | 120/0 | いなずま 全員に40のダメージ 呪文 もう1回ふる いなずま 全員に40のダメージ わらっている いなずま 全員に40のダメージ 呪文 もう1回ふる 【呪文】 |
メタルスライム・メタルキング | ● | 100 | 110/40 | 【メタルスライムのこうげき】 全員に20のダメージ 全員に30のダメージ メラ ★に40のダメージ 全員に20のダメージ にげだした メラ ●に40のダメージ 【メタルキングのこうげき】 |
ドラゴンマッド | ★ | 100 | 30/150 | 全員に30のダメージ どうぐ もう1回ふる ミス どうぐ もう1回ふる ミス どうぐ もう1回ふる 【どうぐ】 |
名前 | 属性 | HP | 攻撃力 | 鉛筆表記 |
ネクロマンサー | ● | 100 | 80 | ★に30のダメージ 全員に30のダメージ マホカンタ 自分の回まで呪文をはね返す ●に30のダメージ 全員に20のダメージ マホカンタ 自分の回まで呪文をはね返す |
レッドドラゴン | ★ | 100 | 120 | こうねつガス ★に60のダメージ バギクロス ●に60のダメージ マホカンタ 自分の回まで呪文をはね返す こうねつガス ●に60のダメージ ★に30のダメージ ★に30のダメージ |
ブリザードマン | ● | 100 | 100 | ヒャダルコ ●に40のダメージ 全員に10のダメージ ヒャダルコ ★に40のダメージ やくそう HP10かいふく こごえるふぶき 全員に50のダメージ ミス |
まほうつかい | ★ | 100 | 40/150 | 呪文 もう1回ふる ミス 呪文 もう1回ふる 全員に20のダメージ 呪文 もう1回ふる 全員に20のダメージ 【呪文】 |
名前 | 属性 | HP | 攻撃力 | 鉛筆表記 |
ベリアル | ● | 100 | 70 | ★に10のダメージ ミス ベホマ HP全かいふく ●に10のダメージ ミス |
セルゲイナス | ★ | 100 | 120 | かいしんのいちげき ▲に60のダメージ ★に30のダメージ かいしんのいちげき ●に60のダメージ 全員に30のダメージ かいしんのいちげき ★に60のダメージ ●に30のダメージ |
スモールグール | ● | 100 | 80(160) | 全員に10のダメージ 全員に20のダメージ ぶんれつ 次から2回ふる 全員に30のダメージ 全員に20のダメージ ぶんれつ 次から2回ふる |
まものつかい・わらいぶくろ・ダークマンモス | ★ | 100 | 100/110 | 【ふる前にどちらかえらぶ わらいぶくろのこうげき】 全員に30のダメージ ★に20のダメージ 全員に10のダメージ 全員に30のダメージ ●に20のダメージ 全員に10のダメージ 【ダークマンモスのこうげき】 |
名前 | 属性 | HP | 攻撃力 | 鉛筆表記 |
バブルスライム | ● | 100 | 80 (160) | どく 全員にどくキャップをつける 全員に20のダメージ どく ●にどくキャップをつける 全員に30のダメージ どく ★にどくキャップをつける 全員に30のダメージ |
ホイミスライム | ★ | 100 | 80 | 全員に30のダメージ ベホイミ HP20かいふく 全員に30のダメージ キアリー どくをうけずにキャップをはずす 全員に20のダメージ ホイミ HP10かいふく |
メタルドラゴン・ゴーレム | ● | 100 | 80/190 | 【メタルドラゴンのこうげき】 仲間をよんだ 次から2回ふる 全員に30のダメージ 仲間をよんだ 次から2回ふる ふみつけた ●に50のダメージ 仲間をよんだ 次から2回ふる ふみつけた ★に50のダメージ 【ゴーレムのこうげき】 |
どくキャップ キャップ |
ー | ー | 80 | どくけしそう キャップをはずす どく 20のダメージをうけた どく 20のダメージをうけた どくけしそう キャップをはずす どく 20のダメージをうけた どく 20のダメージをうけた |
名前 | 属性 | HP | 攻撃力 | 鉛筆表記 |
ぶちスライム | ● | 100 | 100 | 全員に20のダメージ ミス 全員に20のダメージ 全員に20のダメージ 全員に20のダメージ 全員に20のダメージ |
フーセンドラゴン | ★ | 100 | 80/200 | 全員に40のダメージ ミス ぷくーっとふくれあがった 全員に40のダメージ ミス ぷくーっとふくれあがった 【ふくれあがった】 |
スカルライダー | ● | 100 | 60 | 全員に10のダメージ ●に30のダメージ もう1回こうげき ●に20のダメージ ★に30のダメージ もう1回こうげき ★に20のダメージ ▲に30のダメージ もう1回こうげき |
ずしおうまる | ★ | 100 | 100 | さみだれけん ★に50 ▲に30 ●に10のダメージ ★に20のダメージ さみだれけん ▲に50 ●に30 ★に10のダメージ やくそう HP10かいふく さみだれけん ●に50 ★に30 ▲に10のダメージ ●に20のダメージ |
名前 | 属性 | HP | 攻撃力 | 鉛筆表記 |
バーサクオーク | ● | 100 | 210 | すてみ ★に80のダメージ 自分のHPが10になった ●に50のダメージ 全員に40のダメージ すてみ ●に80のダメージ 自分のHPが10になった ★に50のダメージ 全員に40のダメージ |
ストロングアニマル | ★ | 100 | 140 | ミス ●に50のダメージ 全員に20のダメージ かみついた だれかひとりに40のダメージ ★に50のダメージ 全員に30のダメージ |
バットマジックA・B | ● | 100 | 60 | 全員に10のダメージ 全員に20のダメージ ラリホー ●は1回休み ベホイミ HP20かいふく 全員に30のダメージ ミス ラリホー ★は1回休み ベホイミ HP20かいふく |
スライムつむり・ホイミスライム | ★ | 100 | 80/60 | 【スライムつむりのこうげき】 仲間をよんだ 次から2回ふる ヒャド ●に40のダメージ みをまもっている 次の1回ダメージをうけない 仲間をよんだ 次から2回ふる ヒャド ★に40のダメージ みをまもっている 次の1回ダメージをうけない 【ホイミスライムのこうげき】 |
名前 | 属性 | HP | 攻撃力 | 鉛筆表記 |
Ⅵ主人公 | ● | 100 | 50 | 全員に20のダメージ *てんしょく* わすれる この面はすべてミス ★に30のダメージ・てんしょく おもいだす わすれるの面のこうげきもする ●に30のダメージ・てんしょく |
ミレーユ | ★ | 100 | 40 | てんしょく ミス てんしょく ホイミ HP10かいふく *てんしょく* イオ 全員に40のダメージ |
ハッサン | ● | 100 | 100 | 全員に50のダメージ てんしょく ミス てんしょく ミス *てんしょく* |
Ⅵ戦士 キャップ |
ー | ー | 100 | 全員に40のダメージ ミス ミス まじんぎり ●に60のダメージ ミス まじんぎり ★に60のダメージ |
Ⅵ魔法使い キャップ |
ー | ー | 120 | ベギラマ ●に50のダメージ ●に30のダメージ ギラ ●に40のダメージ メラミ ★に50のダメージ ★に30のダメージ ヒャダルコ ★に40のダメージ |
Ⅵスーパースター キャップ |
ー | ー | 100 | ハッスルダンス 味方のHP20かいふく ミス ムーンサルト 全員に40のダメージ ハッスルダンス 味方のHP20かいふく 全員に20のダメージ ムーンサルト 全員に40のダメージ |
名前 | 属性 | HP | 攻撃力 | 鉛筆表記 |
チャモロ | ★ | 100 | 40 | *てんしょく* 全員に20のダメージ てんしょく 全員に20のダメージ てんしょく ベイホミ HP20かいふく |
バーバラ | ● | 100 | 50 | てんしょく メラ ★に40のダメージ てんしょく 全員に10のダメージ *てんしょく* ギラ ●に40のダメージ |
テリー | ● | 100 | 50 | てんしょく しんくうぎり ★に50のダメージ てんしょく ミス *てんしょく* しんくうぎり ●に50のダメージ |
Ⅵ僧侶 キャップ |
ー | ー | 50 | ミス 全員に10のダメージ ベホマ HP全かいふく ミス 全員に10のダメージ 全員に30のダメージ |
Ⅵ魔法戦士 キャップ |
ー | ー | 170 | いなずまぎり ●に50のダメージ 全員に40のダメージ メラゾーマ ★に60のダメージ かえんぎり ★に50のダメージ 全員に20のダメージ メラゾーマ ●に60のダメージ |
Ⅵスーパースター キャップ |
ー | ー | 100 | ハッスルダンス 味方のHP20かいふく ミス ムーンサルト 全員に40のダメージ ハッスルダンス 味方のHP20かいふく 全員に20のダメージ ムーンサルト 全員に40のダメージ |
Ⅵパラディン キャップ |
ー | ー | 210 | 全員に20のダメージ バギクロス ●に60のダメージ すてみ ●に80のダメージ 自分のHPが10 しんくうは 全員に50のダメージ バギクロス ★に60のダメージ すてみ ★に80のダメージ 自分のHPが10 |
名前 | 属性 | HP | 攻撃力 | 鉛筆表記 |
ストーンビースト | ● | 100 | 70 | ●に20のダメージ ミス アストロン 自分の回までダメージをうけない ベギラマ ●に50のダメージ ★に20のダメージ ミス アストロン 自分の回までダメージをうけない ベギラマ ★に50のダメージ |
オニオーンA・B | ★ | 100 | 80 | 全員に10のダメージ ★に20のダメージ やくそう HP10かいふく 全員に10のダメージ 全員に20のダメージ やくそう HP10かいふく 全員に20のダメージ ●に20のダメージ やくそう HP10かいふく |
ベビーゴイル | ● | 100 | 110 | ギラ ★に40のダメージ やくそう HP10かいふく ギラ ●に40のダメージ ギラ ★に40のダメージ 全員に30のダメージ ギラ ●に40のダメージ |
バオーA・B | ★ | 100 | 50/140 | 【バオーAのこうげき】 ★に50のダメージ ミス たすけをよんだ 後で仲間が来る ミス ●に50のダメージ ミス 【バオーBのこうげき】 |
名前 | 属性 | HP | 攻撃力 | 鉛筆表記 |
ぶちベホマラー | ● | 100 | 70 | ミス 全員に10のダメージ 全員に20のダメージ ベホマラー 味方のHP30かいふく 全員に10のダメージ 全員に30のダメージ |
イーブルフライ | ★ | 100 | 80(160) | 全員に20のダメージ 全員に30のダメージ ルカナン ●のうけるダメージが2ばい 全員に20のダメージ 全員に10のダメージ ルカナン ★のうけるダメージが2ばい |
どくろあらい | ● | 100 | 80 | きあいため 次の1回こうげき力 +30 全員に20のダメージ 全員に30のダメージ きあいため 次の1回こうげき力 +30 全員に20のダメージ 全員に10のダメージ |
デビルアーマー・ホイミスライム | ★ | 100 | 90/0 | 【デビルアーマーのこうげき】 仲間をよんだ 次から2回ふる かいしんのいちげき ★に60のダメージ ミス 仲間をよんだ 次から2回ふる かいしんのいちげき ●に60のダメージ 全員に30のダメージ 【ホイミスライムのこうげき】 |
名前 | 属性 | HP | 攻撃力 | 鉛筆表記 |
アモス | (不明) | 100 | (不明) | ミス *てんしょく* しんくうは 全員に50のダメージ 全員に20のダメージ 全員に30のダメージ へんしん てんしょく じひびき 全員に40のダメージ ミス |
リップス | (不明) | 100 | (不明) | てんしょく ひゃくれつなめ ★のHPが10になった *てんしょく* (他の表記不明) |
レッサーデーモン | (不明) | 100 | (不明) | てんしょく ルカナン ●のうけるダメージが2ばい ★のうけるダメージをうけない (他の表記不明) |
Ⅵ魔物使い キャップ |
ー | ー | (不明) | ミス ギガナイン ●に50のダメージ (他の表記不明) |
Ⅵ商人 キャップ |
ー | ー | (不明) | ひゃくれつなめ ●のHPが10になった つめたいいき 全員に40のダメージ (他の表記不明) |
Ⅵ勇者 キャップ |
ー | ー | (不明) | めいそう HP50かいふく ギガデイン ★に50のダメージ ふしぎなおどり 次の1回呪文 全員に20のダメージ 全員に30のダメージ (他の表記不明) |
名前 | 属性 | HP | 攻撃力 | 鉛筆表記 |
オクトセントリー | ● | 100 | 100 | さみだれけん ★に50 ●に20 ▲に10のダメージ さみだれけん ▲に50 ★に20 ●に10のダメージ やくそう HP10かいふく さみだれけん ●に50 ★に20 ▲に10のダメージ さみだれけん ▲に50 ●に20 ★に10のダメージ ミス |
ボーンファイター | ★ | 100 | 70 | ★に20のダメージ もう1回こうげき いなずまぎり ▲に50のダメージ やくそう HP10かいふく かえんぎり ●に50のダメージ ●に20のダメージ もう1回こうげき しんくうぎり ★に50のダメージ |
ブラッディハンドA・B・トロル | ● | 100 | 60/120/280 | 【ブラッディハンドAのこうげき】 仲間をよんだ 次から2回ふる 仲間をよんだ 次から2回ふる 全員に30のダメージ 仲間をよんだ 次から2回ふる 仲間をよんだ 次から2回ふる 全員に30のダメージ 【ブラッディハンドBのこうげき】 【トロルのこうげき】 |
ダークホビット | ★ | 100 | 0/80 | だいぼうぎょがとけた だいぼうぎょ 自分の回までダメージをうけない だいぼうぎょがとけた だいぼうぎょ 自分の回までダメージをうけない だいぼうぎょがとけた だいぼうぎょ 自分の回までダメージをうけない 【だいぼうぎょがとけた】 |
名前 | 属性 | HP | 攻撃力 | 鉛筆表記 |
ダークホーン | (不明) | 100 | (不明) | アモールの水 HP20かいふく ●にダメージ てんしょく ★に30のダメージ 全員に30のダメージ (他の表記不明) |
ファーラット | (不明) | 100 | (不明) | *てんしょく* 全員に20のダメージ てんしょく (他の表記不明) |
キラーマシン2 | (不明) | 100 | (不明) | さみだれけん ●に50▲に30★に10のダメージ ミス さみだれけん ★に50▲に30★に10のダメージ てんしょく 全員に10のダメージ (他の表記不明) |
Ⅵ遊び人 キャップ |
ー | ー | (不明) | じゃんけん 勝てば40のダメージ (他の表記不明) |
Ⅵバトルマスター キャップ |
ー | ー | (不明) | ミス さみだれけん ★に50●に30▲に10のダメージ 全員に50のダメージ がんせきおとし 全員に50のダメージ (他の表記不明) |
Ⅵレンジャー キャップ |
ー | ー | (不明) | じひびき 全員に40のダメージ だいぼうぎょ 自分の回までダメージをうけない 全員に30のダメージ (他の表記不明) |
名前 | 属性 | HP | 攻撃力 | 鉛筆表記 |
サタンジェネラル | (不明) | 100 | (不明) | もう4回ふる ●に50のダメージ ●に30のダメージ ばくれつけん もう4回ふる ▲に20のダメージ ミス (他の表記不明) |
アロードッグ | (不明) | 100 | (不明) | ゆみ矢 ●に40のダメージ 全員に10のダメージ 全員に20のダメージ (他の表記不明) |
エビルフランケン | (不明) | 100 | (不明) | ひゃくれつなめ ★のHPが10になった 全員に20のダメージ ★に50のダメージ (他の表記不明) |
かくとうパンサー | (不明) | 100 | (不明) | するどいツメ だれかひとりに40のダメージ ミス ●に30のダメージ (他の表記不明) |
名前 | 属性 | HP | 攻撃力 | 鉛筆表記 |
ボストロール | (不明) | 100 | (不明) | つきとばし ●のてんしょくキャップがはずれた てんしょく じひびき 全員に40のダメージ *てんしょく* (他の表記不明) |
キメイラ | (不明) | 100 | (不明) | *てんしょく* ヒャド ●に40のダメージ (他の表記不明) |
ウインドマージ | (不明) | 100 | (不明) | パギマ ★に50のダメージ てんしょく バギ ●に40のダメージ (他の表記不明) |
Ⅵ盗賊 キャップ |
ー | ー | (不明) | 全員に20のダメージ (他の表記不明) |
Ⅵドラゴン キャップ |
ー | ー | (不明) | つめたいいき 全員に40のダメージ はげしいほのお 全員に50のダメージ ミス (他の表記不明) |
Ⅵ踊り子 キャップ |
ー | ー | (不明) | つきとばし ★のてんしょくキャップはずれた (他の表記不明) |
名前 | 属性 | HP | 攻撃力 | 鉛筆表記 |
キラーウェーブ | (不明) | 100 | (不明) | つなみ 全員に40のダメージ ●に20のダメージ やくそう HP10かいふく (他の表記不明) |
シャドー | (不明) | 100 | (不明) | ダメージをうけた ミス ミス ●に20のダメージ まじんぎり もう1回ふる 全員に30のダメージ ひらりとみをかわした つめたいいき 全員に40のダメージ (他の表記不明) |
キラージャック | (不明) | 100 | (不明) | バイキルト こうげき 全員に20のダメージ はやぶさぎり ●に40のダメージ もう1回こうげき 全員に10のダメージ ミス (他の表記不明) |
アックスドラゴン | (不明) | 100 | (不明) | ダメージをうけた ひらりとみをかわした ダメージをうけた ミス ★に20のダメージ ★に60のダメージ 全員に30のダメージ ●に60のダメージ まじんぎり もう1回ふる |
名前 | 属性 | HP | 攻撃力 | 鉛筆表記 |
スーパーテンツク | (不明) | 100 | (不明) | てんしょく ふしぎなおどり 次の1回 ミス しのおどり ●はいきたえた (他の表記不明) |
どろにんぎょう | (不明) | 100 | (不明) | *てんしょく* 次の1回はダメージをうけない スクルト 次の1回はダメージをうけない てんしょく ふしぎなおどり 次の1回呪文無効 (他の表記不明) |
はぐれメタル | ★ | 2匹で100 | (不明) | 【はぐれメタル】 アストロン 自分の回までダメージを受けない ミス 仲間をよんだ にげだした アストロン 自分の回までダメージを受けない 全員に10のダメージ 仲間をよんだ にげだした 【キングスライム】 |
Ⅵ賢者 キャップ |
ー | ー | (不明) | しょうかん ベホラマー 味方にHP30かいふく つなみ 全員に40のダメージ (他の表記不明) |
Ⅵ武闘家 キャップ |
ー | ー | (不明) | ミス まわしげり ●に50のダメージ (他の表記不明) |
Ⅵはぐれメタル キャップ |
ー | ー | (不明) | ビッグバン 全員に70のダメージ (他の表記不明) |
名前 | 属性 | HP | 攻撃力 | 鉛筆表記 |
はねせんにん | ● | 100 | 100 | スクルト 次の1回はダメージをうけない バギマ ●に50のダメージ 全員に30のダメージ スクルト 次の1回はダメージをうけない バギマ ★に50のダメージ 全員に20のダメージ |
ランドアーマー | ★ | 100 | 50 | やくそう HP10かいふく マホカンタ 自分の回まで呪文をはね返す 全員に30のダメージ だいぼうぎょ 自分の回までダメージをうけない マホカンタ 自分の回まで呪文をはね返す 全員に20のダメージ |
サイレス | ● | 100 | 90/0 | 呪文 もう1回ふる 全員に30のダメージ 全員に20のダメージ 呪文 もう1回ふる 全員に40のダメージ ミス 【呪文】 |
キングマーマン | ★ | 100 | 100/40 | 呪文 もう1回ふる ●に50のダメージ ★に50のダメージ 呪文 もう1回ふる ●に50のダメージ ★に50のダメージ 【呪文】 |
名前 | 属性 | HP | 攻撃力 | 鉛筆表記 |
ルーキー | (不明) | 100 | (不明) | ミス しゃくねつ 全員に60のダメージ (他の表記不明) |
ドランゴ | (不明) | 100 | (不明) | ミス まじんぎり ★に60のダメージ (他の表記不明) |
カダブウ | (不明) | 100 | (不明) | ミス 何もしてこなかった パルプンテ もう1回ふる 味方のHPをかいふく ●にダメージ 流星 自分のHPが10 HP最小とこうかん *てんしょく* (他の表記不明) |
Ⅵバトルマスター・Ⅵレンジャー キャップ |
ー | ー | (不明) | だいぼうぎょ 自分の回までダメージを受けない さみだれけん ●に50 ★に30 ▲に100ダメージ じひびき 全員に40のダメージ (他の表記不明) |
Ⅵ魔法戦士・Ⅵスーパースター キャップ |
ー | ー | (不明) | マグマ 全員に50のダメージ メラゾーマ ★に60のダメージ ハッスルダンス 味方のHP20かいふく (他の表記不明) |
Ⅵパラディン・Ⅵ賢者 キャップ |
ー | ー | (不明) | つなみ 全員に40のダメージ しょうかん おたすけか全員に20のダメージ (他の表記不明) |
ドラクエは大人気シリーズだったから、第1弾~第37弾まであって、一覧にしてもすごい量だよね☆
プレミア付きの高額なバトル鉛筆(ドラクエ)
プレミア付きのバトル鉛筆(ドラクエ)を紹介するね☆
- 初代バトルえんぴつの最終弾のセット(第37弾)
初代バトエンシリーズの最終弾は、シリーズ最後を飾るのにふさわしく、豪華キラキラのプレミア鉛筆だったね☆
プレミアが付いていることもあって、現在では買取相場も高額になっているよ!
【TOYS BLOG】更新いたしました!バトエン20周年記念!お宝グッズ大紹介!!「ドラゴンクエスト バトルえんぴつ37 秘密の仲間編」を紹介!ちょっとした小ネタも♪ブログはこちらから⇒http://t.co/iFPVtRpzoU pic.twitter.com/MHC5IjvbV4
— SQUARE ENIX Official Goods (@SQEX_MD_GOODS) June 3, 2013
希少で高額なバトル鉛筆(ドラクエ)
初代バトエンの中でも、ドラゴンクエストのバトエンは、多くの非売品が存在しているよ☆
懸賞応募で入手したり、イベントなどで貰えるレアなバトエンは、ほとんど売ってる場所が無く、ネット上の相場はかなり高額になっているね♪
- コミックボンボン1996年10・11・12月号愛読者プレゼントのバトル鉛筆 ゴールドバージョン
- スライム
- ドラキー
- キラーマシン
- キングスライム
一番レアな非売品はボンボン抽選のゴールドバトルえんぴつ。鉛筆上部の★マークって本来は銀色なんだけどこの鉛筆だけは金色の★になってるのが特徴。●は元々が金色。 pic.twitter.com/fQduPpbJpo
— クソムシ (@kusokusopurple) November 1, 2023
売ってる場所が少なく、なかなか手に入らないから、買取相場も高くなって、現在ではとっても高額になっているよ♪
バトル鉛筆の最強は?ドラクエはもちろん、キャップやポケモンも!
ここでは、多くのバトル鉛筆の中で、最強のバトエンがどれなのか、キャップとの組み合わせについても紹介するね☆
バトル鉛筆には、ドラクエ以外のコラボ商品もたくさんあって、どれも大人気だったよね♪
バトル鉛筆の最強は?
バトル鉛筆は種類が豊富だから、どれがどのくらいの強さなのか知っておきたいよね☆
ここでは、最強のバトル鉛筆を一覧で紹介するね♪
詳細はリンク先の表で、HPや攻撃力をチェックしてね!
バトル鉛筆でキャップを付けるタイプの最強は?
キャップを付けられるのは、キャラクター鉛筆の18本で、キャップ18個の付け方の位置で強さが決まるよ☆
ここでは、キャップを付けた場合の強さを一覧で紹介するね♪
